现将12月1日-12月12日作者已发文章情况公布如下,希望各位作者再接再厉。
排名 | 作者 | 文章 | 文章类型 | 字数 | 加分 | 本月总分 | |
1 | tracymi | 文凭背后 | 原创 | 2548 | 450 | 1000 | |
谈谈司考经验 | 原创 | 3180 | 550 | ||||
2 | liamhero | 战胜懒惰? | 原创 | 5280 | 900 | 900 | |
3 | xuduan | 昆明见闻——诚信 | 原创 | 1560 | 300 | 750 | |
这三个时刻 | 原创 | 1724 | 300 | ||||
阅读有这些奇妙的作用 | 原创 | 783 | 150 | ||||
4 | windy | 论“场” | 原创 | 2678 | 450 | 450 | |
5 | coco | 当我跑步的时候,我都想些什么 | 原创 | 2168 | 400 | 400 | |
6 | clay | 倾听内心,寻找自己—-《美食祈祷与恋爱》《一辈子做女孩》 | 原创 | 2204 | 350 | 350 | |
7 | 未失控的精神病人 | 关于梦的象征与精神的衍生思维 | 原创 | 1978 | 350 | 350 | |
8 | lifeinn | 异类 | 原创 | 1653 | 300 | 300 | |
9 | 无脚鸟 | 生活的默认值 | 原创 | 959 | 200 | 200 | |
10 | Gary Yang | 年会发言的5个有用提醒 | 原创 | 957 | 200 | 200 | |
11 | 阳光下的蝴蝶 | 由喝水想到的 | 原创 | 358 | 100 | 100 | |
12 | easion | 那一天已成昨天 | 原创 | 455 | 100 | 100 | |
13 | Wong | 龙应台:我们为什么要学习文史哲? | 转载 | 7292 | 转载不加分 | 0 | |
谢谢你的忠告,我认为先试试这个方案,如果有效果就好。如果不行,再找其他的方法。北斗的模式我还不清楚,待我研究下。//@三澍:如果说非要把一个散漫的博客变成一个必须的任务的话,那只会使读者流失的越来越快。不知道有没有看过北斗的模式呢。。。
如果说非要把一个散漫的博客变成一个必须的任务的话,那只会使读者流失的越来越快。不知道有没有看过北斗的模式呢。。。